Nó phù hợp với bạn nếu
Bạn yêu những con đường mòn xuyên rừng. Bạn đã từng thử sức trong một số giải đua XC khu vực và tận hưởng từng khoảnh khắc trong những giải đua này. Giờ đây bạn muốn đầu tư nghiêm túc hơn. Bạn đang tìm kiếm một chiếc xe đua địa hình chất lượng với khung carbon, tuy nhiên, mức giá hợp lý cho người mới bắt đầu.
Công nghệ bạn được trang bị
Một khung xe carbon nhẹ và cứng với hệ thống giảm chấn tích hợp IsoSpeed, giảm xóc trước RockShox Judy SL hành trình 100mm với lò xo hơi Solo Air cùng khoá phuộc TurnKey. Bộ truyền động chất lượng cao Shimano Deore 1x12, thắng đĩa thuỷ lực Shimano mạnh mẽ và bộ vành 29" Tubeless Ready nhanh nhẹn.
Và trên tất cả là
Procaliber 9.5 mang lại cho bạn mọi ưu thế của một chiếc xe đua khung carbon, tối ưu với công nghệ IsoSpeed, trong một mức giá hết sức hấp dẫn nhưng đồng thời vẫn chú trọng vào chất lượng trên những phụ tùng quan trọng nhất.
Quý khách vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 10 ngách 17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
0904.636.123
Email: viethungcuong@gmail.com
Website: Sunbike.vn
-
KHUNG
-
PHUỘC TRƯỚC
-
HÀNH TRÌNH PHUỘC TỐI ĐA
-
ĐÙM TRƯỚC
-
ĐÙM SAU
-
VÀNH XE
-
nan hoa
-
lốp XE
-
PHỤ KIỆN lốp
-
DÂY TIM
-
CỠ lốp TỐI ĐA
-
TAY ĐỀ
-
ĐỀ SAU
-
GIÒ ĐẠP
-
TRỤC GIỮA
-
Ổ LÍP
-
xích XE
-
CỠ ĐĨA TỐI ĐA
-
BÀN ĐẠP
-
YÊN XE
-
CỐT YÊN
-
TAY LÁI
-
BAO TAY NẮM
-
CỔ LÁI
-
BỘ CỔ
-
HỆ THỐNG phanh
-
ĐĨA phanh
-
TRỌNG LƯỢNG
-
TẢI TRỌNG
Cỡ khung số | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 23 |
Cỡ khung Alpha | S | M | ML | L | XL | XXL |
Cỡ bánh | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
A — Chiều dài ống ngồi | 39.3 | 41.9 | 44.4 | 47 | 51 | 54.5 |
B — Góc ống ngồi | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
Góc ống ngồi hiệu dụng | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
C — Chiều dài ống đầu | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.5 | 12 |
D — Góc ống đầu | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° |
E — Ống trên hiệu dụng | 57 | 59.5 | 61 | 62.5 | 65.9 | 68.3 |
F — Khoảng sáng gầm | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
G — Độ rơi trục giữa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H — Chiều dài ống sên | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
I — Offset | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
J — Trail | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
K — Cự ly tâm bánh | 107.8 | 110.3 | 111.8 | 113.3 | 116.8 | 119.4 |
L — Chiều cao đứng thẳng (Standover) | 71.5 | 75.5 | 76.5 | 78.4 |
Cỡ khung | Chiều cao người lái | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
XS | 137.0 – 155.0 cm | 64.0 -73.0 cm |
S | 153.0 – 162.0 cm | 72.0 -76.0 cm |
M | 161.0 – 172.0 cm | 76.0 -81.0 cm |
M/L | 170.0 – 179.0 cm | 80.0 -84.0 cm |
L | 177.0 – 188.0 cm | 83.0 -88.0 cm |
XL | 186.0 – 196.0 cm | 87.0 -92.0 cm |
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn