Nó phù hợp với bạn nếu...
Bạn muốn tất cả ưu điểm của một xe đua đường trường nhẹ nhất trong phân khúc, với khung Nhôm cho mức chi phí hợp lý, có thiết kế đẹp và khả năng xử lý mà bạn chỉ mong đợi từ khung Carbon. Bạn cũng muốn có sự tự tin từ hệ thống thắng đĩa.
Công nghệ bạn được trang bị
Một bộ khung hợp kim nhôm 300 Series Alpha Aluminium với ống khung được tạo hình đặc biệt và hàn với kỹ thuật hàn mượt Invisible Weld Technology. Kỹ thuật hàn này tạo ra vẻ ngoài hoàn hảo như một chiếc xe carbon. Phuộc carbon Émonda SL giúp hấp thụ rung động từ mặt đường, khả năng đi dây âm sườn ở cả trên khung và phuộc. Bộ truyền động 2x11 Shimano 105 sang số đáng tin cậy, bộ vành Tubeless Ready, hệ thống thắng đĩa thuỷ lực ngàm Flat mount mạnh mẽ
Và trên tất cả là
Émonda ALR 5 mang đến cho bạn vẻ ngoài như một xe Carbon với mức chi phì hợp lý. Khung Nhôm được chế tạo để hoạt động và kết hợp với phanh đĩa và hệ thống truyền động Shimano 105 đáng tin cậy để mang lại lợi thế sẵn sàng cho mọi cuộc đua.
Quý khách vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 10 ngách 17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
0904.636.123
Email: viethungcuong@gmail.com
Website: Sunbike.vn
-
KHUNG
-
PHUỘC
-
ĐÙM TRƯỚC
-
ĐÙM SAU
-
VÀNH XE
Size: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21 mm width, Presta valve -
lốp XE
-
TAY ĐỀ
-
ĐỀ TRƯỚC
-
ĐỀ SAU
-
GIÒ ĐẠP
-
TRỤC GIỮA
-
Ổ LÍP
-
xích XE
-
BÀN ĐẠP
-
YÊN XE
-
CỐT YÊN
-
TAY LÁI
-
DÂY QUẤN TAY LÁI
-
CỔ LÁI
-
HỆ THỐNG phanh
-
ĐĨA phanh
-
TRỌNG LƯỢNG
-
TẢI TRỌNG
Cỡ khung | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Cỡ bánh | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — Chiều dài ống ngồi | 44.4 | 47.6 | 49.3 | 50.6 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 |
B — Góc ống ngồi | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
C — Chiều dài ống đầu | 11.5 | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 21 | 23 |
D — Góc ống đầu | 71.2° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
E — Ống trên hiệu dụng | 51.3 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56 | 57.3 | 58.6 | 59.8 |
G — Độ rơi trục giữa | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
H — Chiều dài ống sên | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
I — Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
J — Trail | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
K — Cự ly tâm bánh | 97.4 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101 |
L — Chiều cao đứng thẳng | 69.8 | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 80.4 | 82.2 |
M — Frame reach |
Cỡ khung | Chiều cao người lái | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
44 | 150.0 – 155.0 cm | 71.0 – 73.0 cm |
47 | 152.0 – 159.0 cm | 71.0 – 75.0 cm |
50 | 157.0 – 164.0 cm | 74.0 – 77.0 cm |
52 | 162.0 – 169.0 cm | 76.0 – 79.0 cm |
54 | 167.0 – 174.0 cm | 78.0 – 82.0 cm |
56 | 173.0 – 180.0 cm | 81.0 – 85.0 cm |
58 | 179.0 – 186.0 cm | 84.0 – 87.0 cm |
60 | 184.0 – 191.0 cm | 86.0 – 90.0 cm |
62 | 189.0 – 196.0 cm | 89.0 – 92.0 cm |
64 | 194.0 – 200.0 cm | 91.0 – 94.0 cm |
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn