Nó phù hợp với bạn nếu...
Bạn mới đến với môn xe đạp đường trường, hay bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tốt hơn để nâng cấp từ chiếc xe hiện tại của bạn, đồng thời bạn cũng muốn đó là một chiếc xe với mức giá vừa phải nhưng mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời. Bạn muốn một chiếc xe với phụ tùng chất lượng, hệ thống thắng đĩa mạnh mẽ để cùng bạn tiếp tục hành trình trong những năm sắp tới.
Công nghệ bạn được trang bị
Khung nhôm 100 Series Alpha với tạo hình ống hiện đại mang lại vẻ ngoài cao cấp và chất lượng cao, bộ truyền động Shimano Claris 8 tốc độ, hệ thống thắng đĩa mạnh mẽ trong mọi thời tiết, bánh xe siêu bền, khung gắn tích hợp để chở thêm đồ,tay lái loe tăng khả năng kiểm soát và độ ổn định, đồng thời lốp chuẩn tubeless 32 mm để tăng thêm thoải mái
Và trên tất cả là
Domane AL 2 là một chiếc xe đạp đường trường đích thực và là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn mới bắt đầu bộ môn đạp xe. Thoải mái trong những ngày dài, đủ nhanh để hòa nhập với nhóm và cực kỳ linh hoạt khi bạn sẵn sàng phiêu lưu trên đường địa hình.
Quý khách vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 10 ngách 17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
0904.636.123
Email: viethungcuong@gmail.com
Website: Sunbike.vn
-
KHUNG XE
-
PHUỘC
-
ĐÙM TRƯỚC
-
KHOÁ ĐÙM TRƯỚC
-
ĐÙM SAU
-
KHOÁ ĐÙM SAU
-
VÀNH XE
-
nan hoa
-
lốp XE
-
CỠ lốp TỐI ĐA
-
TAY ĐỀ
-
ĐỀ TRƯỚC
-
ĐỀ SAU
-
GIÒ ĐẠP
-
TRỤC GIỮA
-
Ổ LÍP
-
xích XE
-
BÀN ĐẠP
-
YÊN XE
-
CỐT YÊN
-
TAY LÁI
-
DÂY QUẤN
-
CỔ LÁI
-
BỘ CHÉN CỔ
-
phanh XE
-
đĩa phanh
-
TRỌNG LƯỢNG
-
LƯU Ý
Cỡ khung | 44 cm | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61cm |
Cỡ bánh | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — Chiều dài ống ngồi | 39 | 44 | 47.5 | 50 | 52.5 | 54.8 | 57.6 |
B — Góc ống ngồi | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.7° |
C — Chiều dài ống đầu | 9.5 | 12.3 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19.5 | 23.5 |
D — Góc ống đầu | 70.3° | 70.8° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72.0° | 72.1° |
E — Ống trên hiệu dụng | 50.7 | 51.6 | 53 | 54.2 | 55.4 | 56.7 | 58.6 |
G — Độ rơi trục giữa | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
H — Chiều dài ống sên | 42 | 42.5 | 42 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 |
I — Offset | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
J — Trail | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6 | 6.3 |
K — Cự ly tâm bánh | 98.3 | 100.1 | 100.3 | 101 | 100.8 | 102.2 | 103.8 |
L — Chiều cao đứng thẳng | 65.7 | 71.7 | 73.5 | 75.4 | 77.6 | 79.6 | 84.2 |
M — Độ với khung | 36 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38 | 38.5 |
N — Chiều cao khung | 51 | 54 |
Cỡ khung | Chiều cao người lái | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
44 | 150.0 – 153.0 cm | 71.0 – 73.0 cm |
49 | 156.0 – 162.0 cm | 74.0 – 77.0 cm |
52 | 163.0 – 168.0 cm | 76.0 – 79.0 cm |
54 | 168.0 – 174.0 cm | 78.0 – 82.0 cm |
56 | 174.0 – 180.0 cm | 81.0 – 85.0 cm |
58 | 180.0 – 185.0 cm | 84.0 – 87.0 cm |
61 | 185.0 – 191.0 cm | 86.0 – 90.0 cm |
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn