Nó phù hợp với bạn nếu...
Bạn muốn một chiếc xe chuyện nghiệp và bạn muốn giành chiến thắng. Bạn đang tìm kiếm một chiếc xe đạp được chế tạo để có tốc độ và khả năng đáng kinh ngạc trên cả những chặng đường khó nhất và được trang bị với những nâng cấp cho xe nhẹ, nhanh từ phuộc đến hệ thống truyền động.
Công nghệ bạn được trang bị
Khung OCLV Mountain Carbon siêu nhẹ với hành trình 60 mm phía sau, phuộc trước FOX Performance 32 Step-Cast 100 mm và giảm chấn IsoStrut FOX Performance độc quyền của Trek được thiết kế riêng cho Supercaliber. Ngoài ra, remote khoá phuộc đôi, hệ thống truyền động SRAM GX Eagle 1x12 với giò đạp Carbon. Bánh xe Carbon Bontrager Kovee Pro 30 với đùm sau 108 răng Rapid Drive cho khả năng tương tác tức thì.
Và trên tất cả là
Supercaliber 9.8 là một chiếc xe đạp đua băng đồng hiệu quả và có khả năng được trang bị với thông số kỹ thuật các bộ phận hiệu suất cao được nâng cấp. Đó là tất cả những gì bạn yêu thích về một chiếc hardtail kết hợp cùng công nghệ giảm xóc IsoStrut của chúng tôi
Quý khách vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 10 ngách 17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
0904.636.123
Email: viethungcuong@gmail.com
Website: Sunbike.vn
-
KHUNG
-
PHUỘC
-
PHUỘC SAU
-
BỘ VÀNH
-
lốp XE
-
TAY ĐỀ
-
ĐỀ SAU
-
BỘ GIÒ ĐẠP
-
TRỤC GIỮA
-
Ổ LÍP
-
xích
-
YÊN XE
-
CỐT YÊN
-
TAY LÁI
-
BAO TAY NẮM
-
CỔ LÁI
-
BỘ CỔ
-
BỘ phanh
-
TRỌNG LƯỢNG
-
TẢI TRỌNG
Cỡ khung số | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 23 |
Cỡ khung Alpha | S | M | ML | L | XL | XXL |
Cỡ bánh | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
A — Chiều dài ống ngồi | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 50.8 | 54.6 |
B — Góc ống ngồi | 70.0° | 70.5° | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
Góc ống ngồi hiệu dụng | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
C — Chiều dài ống đầu | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.5 | 12 |
D — Góc ống đầu | 69.0° | 69.0° | 69.0° | 69.0° | 69.0° | 69.0° |
E — Ống trên hiệu dụng | 56.5 | 59.5 | 61 | 62.5 | 65.9 | 68.3 |
F — Khoảng sáng gầm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
G — Độ rơi trục giữa | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
H — Chiều dài ống sên | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
I — Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
J — Trail | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
K — Trục cơ sở | 107.9 | 110.6 | 112.1 | 113.6 | 117.2 | 119.7 |
L — Chiều cao đứng thẳng (Stand over) | 75 | 76 | 76 |
Cỡ khung | Chiều cao người lái | Chiều dài đùi trong |
S | 153.0 – 162.0 cm | 72.0 -76.0 cm |
M | 161.0 – 172.0 cm | 76.0 -81.0 cm |
M/L | 170.0 – 179.0 cm | 80.0 -84.0 cm |
L | 177.0 – 188.0 cm | 83.0 -88.0 cm |
XL | 186.0 – 196.0 cm | 87.0 -92.0 cm |
2XL | 195.0 – 203.0 cm | 92.0 -95.0 cm |
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn