Nó phù hợp với bạn nếu...
Bạn biết mình sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời để trải nghiệm trên đường mòn và bạn muốn trở thành một phần của chúng! Bạn muốn tham gia môn thể thao đạp xe leo núi trên một chiếc xe đạp sẽ khiến bạn hào hứng và có động lực để đạp xe mỗi ngày.
Công nghệ bạn được trang bị
Khung nhôm chắc chắn và khoẻ, bánh xe 27.5+ đầy tự tin với lốp rộng, bám đường và phuộc SR Suntour hành trình 120 mm. Hệ thống truyền động Shimano bền bỉ 10 tốc độ với dải truyền động rộng rộng, thắng đĩa thủy lực và cốt yên tăng giảm tăng khả năng linh hoạt trên những con đường mòn gồ ghề.
Và trên tất cả là
Roscoe 6 là người bạn chí cốt của bạn trên đường mòn. Đó là sự kiên nhẫn, vui tươi và đầy tự tin. Ra khỏi nhà, vui vẻ và tận hưởng môn thể thao tuyệt vời trên đường mòn!
Quý khách vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 10 ngách 17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
0904.636.123
Email: viethungcuong@gmail.com
Website: Sunbike.vn
-
KHUNG
-
PHUỘC TRƯỚC
-
ĐÙM TRƯỚC
-
ĐÙM SAU
-
VÀNH
-
nan hoan
-
lốp XE
-
CỠ lốp TỐI ĐA
-
DÂY TIM
-
TAY ĐỀ
-
ĐỀ SAU
-
GIÒ ĐẠP
-
TRỤC GIỮA
-
Ổ LÍP
-
xích XE
-
BÀN ĐẠP
-
CỠ ĐĨA LỚN NHẤT
-
YÊN XE
-
CỐT YÊN
-
TAY LÁI
-
BAO TAY NẮM
-
CỔ LÁI
-
BỘ CỔ
-
HỆ THỐNG phanh
-
ĐĨA phanh
-
TRỌNG LƯỢNG
-
TẢI TRỌNG
Cỡ khung số | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 23 |
Cỡ khung Alpha | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
Cỡ bánh | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ |
A — Chiều dài ống ngồi | 34.3 | 36.8 | 41.9 | 44.4 | 47 | 52.1 | 55.9 |
B — Góc ống ngồi | 69.7° | 70.2° | 69.6° | 69.6° | 69.7° | 69.7° | 69.7° |
Góc ống ngồi hiệu dụng | 71.1° | 71.2° | 70.7° | 70.8° | 70.8° | 70.9° | 70.9° |
C — Chiều dài ống đầu | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 |
D — Góc ống đầu | 67.1° | 67.2° | 67.2° | 67.3° | 67.3° | 67.4° | 67.4° |
E — Ống trên hiệu dụng | 55.8 | 57.4 | 60.9 | 62.5 | 64.5 | 66.6 | 68 |
F — Chiều cao trục giữa | 31 | 32 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 31.8 |
G — Độ rơi trục giữa | 5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
H — Chiều dài ống sên | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
I — Offset | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
J — Trail | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 |
Cỡ khung | Chiều cao người lái | Chiều dài đùi trong |
XS | 137.0 – 155.0 cm | 64.0 – 73.0 cm |
S | 153.0 – 166.0 cm | 72.0 – 76.0 cm |
M | 161.0 – 172.0 cm | 76.0 – 81.0 cm |
ML | 170.0 – 179.0 cm | 80.0 – 84.0 cm |
L | 177.0 – 188.0 cm | 83.0 – 88.0 cm |
XL | 186.0 – 196.0 cm | 87.0 – 92.0 cm |
XXL | 195.0 – 203.0 cm | 92.0 – 95.0 cm |
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn