Nó phù hợp với bạn nếu...
Bạn quan tâm đến tốc độ, hiệu suất và công nghệ. Bạn muốn chiến thắng trong những giải đua XC sắp tới và bạn muốn một chiếc xe nhanh nhất, cao cấp nhất để cùng bạn chinh phục mục tiêu này.
Công nghệ bạn được trang bị
Một khung xe OCLV Carbon Mountain trọng lượng cực nhẹ, với công nghệ giảm chấn âm sườn IsoSpeed. Một phuộc trước FOX Step-Cast với remote khoá phuộc trên tay lái. Một bộ truyền động Shimano XT 12 tốc độ cực nhẹ, cực nhanh & cực chính xác, kết hợp cùng giò đạp carbon siêu cứng từ e*Thirteen để đảm bảo lực đạp được tối ưu hoá. Không chỉ có vậy, tay lái và cổ lái cũng là carbon. Và cuối cùng là bộ bánh Bontrager Kovee Elite 30 carbon với bộ đùm Rapid Drive hiệu suất hàng đầu cho đua băng đồng, bắt líp nhanh & chính xác.
Và trên tất cả là
Một chiếc xe hoàn hảo cho những cuộc đua nghiêm túc. Với hệ thống phuộc cao cấp, hàng loạt phụ tùng và bộ vành carbon giúp cắt giảm trọng lượng triệt để, từ đó mang đến tốc độ vượt trội.
Quý khách vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 10 ngách 17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
0904.636.123
Email: viethungcuong@gmail.com
Website: Sunbike.vn
-
KHUNG
-
PHUỘC
-
KHOÁ PHUỘC
-
HÀNH TRÌNH TỐI ĐA
-
BÁNH TRƯỚC
-
BÁNH SAU
-
ĐÙM TRƯỚC
-
ĐÙM SAU
-
KHOÁ ĐÙM
-
lốp XE
-
PHỤ KIỆN TUBELESS
-
DÂY TIM TUBELESS
-
CỠ lốp TỐI ĐA
-
TAY ĐỀ
-
ĐỀ SAU
-
GIÒ ĐẠP
-
CHÉN TRỤC GIỮA
-
Ổ LÍP
-
xích XE
-
CỠ ĐĨA LỚN NHẤT
-
BÀN ĐẠP
-
YÊN XE
-
CỐT YÊN
-
TAY LÁI
-
BAO TAY NẮM
-
CỔ LÁI
-
BỘ CHÉN CỔ
-
phanh XE
-
ĐĨA phanh
-
TRỌNG LƯỢNG
-
TẢI TRỌNG
Cỡ khung số | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 23 | ||||||||||||||||||||
Cỡ khung Alpha | S | M | ML | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||
Cỡ bánh | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | ||||||||||||||||||||
A — Chiều dài ống ngồi | 39.3 | 41.9 | 44.4 | 47 | 51 | 54.5 | ||||||||||||||||||||
B — Góc ống ngồi | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | ||||||||||||||||||||
Góc ống ngồi hiệu dụng | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | ||||||||||||||||||||
C — Chiều dài ống đầu | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.5 | 12 | ||||||||||||||||||||
D — Góc ống đầu | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | ||||||||||||||||||||
E — Ống trên hiệu dụng | 57 | 59.5 | 61 | 62.5 | 65.9 | 68.3 | ||||||||||||||||||||
F — Khoảng sáng gầm | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | ||||||||||||||||||||
G — Độ rơi trục giữa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H — Chiều dài ống sên | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
I — Offset | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
J — Trail | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
K — Cự ly tâm bánh | 107.8 | 110.3 | 111.8 | 113.3 | 116.8 | 119.4 | ||||||||||||||||||||
L — Chiều cao đứng thẳng (Standover) | 71.5 | 75.5 | 76.5 | 78.4 |
Giỏ hàng của tôi (0)
|