Nó phù hợp với bạn nếu...
Bạn lão luyện trong những giải đua XC khu vực. Bạn muốn một chiếc xe với phụ tùng giá trị để bạn tăng tốc nhanh hơn nữa, như một cặp vành carbon và một bộ truyền động dải rộng cho phép bạn chinh phục cả những con dốc gắt nhất.
Công nghệ bạn được trang bị
Một khung carbon nhẹ và nhanh với công nghệ giảm xóc tích hợp IsoSpeed, một phuộc trước RockShox Reba RL 110 mm với lò xo hơi Solo Air cao cấp cùng công nghệ giảm chấn Motion Control và một khoá phuộc từ xa. Một dải truyền động cực rộng SRAM GX Eagle AXS transmission. Và cuối cùng là cặp vành 29 "carbon Bontrager Kovee Elite 30 cùng cốt yên carbon.
Và trên tất cả là
Một chiếc xe hoàn hảo cho những cuộc đua nghiêm túc. Với hệ thống phuộc tiên tiến và bộ vành carbon giúp cắt giảm trọng lượng triệt để, từ đó mang đến tốc độ vượt trội.
Quý khách vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 10 ngách 17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
0904.636.123
Email: viethungcuong@gmail.com
Website: Sunbike.vn
-
KHUNG
-
PHUỘC
-
KHÓA PHUỘC
-
HÀNH TRÌNH PHUỘC TỐI ĐA
-
BÁNH TRƯỚC
-
BÁNH SAU
-
KHÓA BÁNH SAU
-
lốp XE
-
PHỤ KIỆN lốp
-
CỠ lốp LỚN NHẤT
-
TAY ĐỀ
-
ĐỀ SAU
-
BỘ GIÒ ĐẠP
-
CHÉN TRỤC GIỮA
-
Ổ LÍP
-
xích XE
-
CỠ ĐĨA TRƯỚC TỐI ĐA
-
BÀN ĐAP
-
YÊN XE
-
CỐT YÊN
-
*TAY/CỔ LÁI (INTEGRATED)
-
BỘ CHÉN CỔ
-
BỘ phanh
-
ĐĨA phanh
-
TRỌNG LƯỢNG
-
TẢI TRỌNG
Cỡ khung số | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | |||||||||||||
Cỡ khung Alpha | S | M | ML | L | XL | |||||||||||||
Cỡ bánh | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | |||||||||||||
A — Chiều dài ống ngồi | 39.3 | 41.9 | 44.4 | 47 | 51 | |||||||||||||
B — Góc ống ngồi | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | |||||||||||||
Góc ống ngồi hiệu dụng | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | |||||||||||||
C — Chiều dài ống đầu | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.5 | |||||||||||||
D — Góc ống đầu | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | |||||||||||||
E — Ống trên hiệu dụng | 57 | 59.5 | 61 | 62.5 | 65.9 | |||||||||||||
F — Khoảng sáng gầm | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | |||||||||||||
G — Độ rơi trục giữa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
H — Chiều dài ống sên | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||
I — Offset | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||
J — Trail | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
K — Cự ly tâm bánh | 107.8 | 110.3 | 111.8 | 113.3 | 116.8 | |||||||||||||
L — Chiều cao đứng thẳng (Standover) | 71.5 | 75.5 | 76.5 | 78.4 | 81.4 | |||||||||||||
M — Độ với khung (Frame reach) | 39.5 | 42 | 43.5 | 45 | 48 | |||||||||||||
N — Độ cao khung (Frame stack)
Giỏ hàng của tôi (0)
|