Một diện mạo hoàn toàn mới cho dòng sản phẩm làm nên thương hiệu về độ bền nổi tiếng của CATEYE. Cateye Enduro được trang bị một màn hình lớn và dễ quan sát hơn với một bộ dây cáp truyền tải lớn cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và độ bền cao hơn.
Chức năng sử dụng hoàn hảo với đầy đủ các thông số tiêu chuẩn cho việc đạp xe. Trang bị thêm 2 thông số mới chưa bao giờ xuất hiện trên những dòng sản phẩm giá rẻ là Calorie và theo dõi lượng khí thải CO2.
Tốc độ hiện tại | 0.0 (4.0) ~199.9 km/h [0.0 (3.0) ~124.9 mph] |
Thời gian đạp | 0:00'00"~9:59'59" |
Hành trình | 0.00~999.99km [mile] |
Tốc độ trung bình | 0.0~199.9km/h [0.0 ~124.9 mph] |
Tốc độ tối đa | 0.0 ~199.9 km/h [0.0 ~124.9 mph] |
Chỉ số Calo tiêu thụ | 0 ~99999 kcal |
Khí thải Cac bon | 0.00 ~999.99 kg |
Tổng hành trình | 0~99999km [mile] |
Đồng hồ | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
Chiều lốp | Yes |
Tự động tiết kiệm pin | Yes |
Tự động bật/tắt | Yes |
Kích thước lốp | 16"/ 18"/ 20"/ 22"/ 24"/ 26"/ 700C or 100cm~299cm (default:26") |
Pin | Lithium battery CR2032X1 |
Thời lượng pin | approx 3 years (1hr use per day, may vary depending on environment.) |
Kích thước | 55.5x37.5x18.5mm |
Trọng lượng | 28 grams |
Quý khách vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 10 ngách 17 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
0904.636.123
Email: viethungcuong@gmail.com
Website: Sunbike.vn
Giỏ hàng của tôi (0)
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn